Meerschweinchen-Verkauf | ||
Weibchen | Sfr. 70.– | |
(Früh-)Kastrate | Sfr. 70.– | |
Böcke, unkastriert nur an Züchter | Sfr. 70.– | |
Californias | Auf Anfrage | |
Danish-Blue | Sfr. 90.– | |
„Leih“-Meerschweinchen | Preise wie oben | |
Kaninchen-Verkauf |
||
Zibben | Sfr. 70.– | |
Rammler, kastriert | Sfr. 120.– | |
Rammler, unkastriert | Sfr. 70.– | |
geeimpfte Tiere (Filavac, gegen RHD2) | Plus Sfr. 10.– | |
Meerschweinchen Futter |
||
Meerschweinchen Futter Fors | Sfr. 3.– / Kg | |
Meerschweinchen Futter Fors 5 Kg | Sfr. 15.– | |
Meerschweinchen Futter Fors 10Kg | Sfr. 30.– | |
Kaninchen Futter |
||
Kaninchen Futter Fors | Sfr. 3.– / Kg | |
Kaninchen Futter Fors 5 Kg | Sfr. 15.– | |
Kaninchen Futter Fors 10Kg | Sfr. 30.– | |
Ferienplätze |
||
Ferienplätze – nur für mindestens 2 Tiere, keine Einzeltiere! Mindestpreis pro Buchung liegt bei Sfr. 60.–. Es wird immer von und mit dem „Bring-“ bis und mit dem „Hol-Tag“ gerechnet. | ||
Meerschweinchen, pro Tag/Tier (Stall nach Tierschutzgesetz) | Sfr. 4.– | |
Meerschweinchen, pro Tag/Tier mit grossem Stall/Doppelstall (extra Platz!) | Sfr. 7.– | |
Für extra Pflege (z.B. Medikamente/Fellpflege) pro Tag und Tier | Sfr. 1.– | |
Kaninchen, kleine Rassen (bis 2 Kg) – pro Tag/Tier (Stall nach Tierschutzgesetz) | Sfr. 8.– | |
Kaninchen, mittlere Rassen (bis 3.5 Kg – pro Tag/Tier (Stall nach Tierschutzgesetz) | Sfr. 9.50 | |
Kaninchen, grosse Rassen (ab 3.5 Kg) – pro Tag/Tier (Stall nach Tierschutzgesetz) | Sfr. 11.– | |
Für extra Pflege (z.B. Medikamente/Fellpflege) pro Tag und Tier | Sfr. 1.– | |
Diverses |
||
Hobelspäne, 25Kg | Sfr. 25.– | |
Krallenschere (wenn an Lager) | Sfr. 7.– | |
Trinkflasche | Sfr. 7.– |